Beschreibung
Questa dolce canottiera avvolgente è realizzata in cotone biologico proveniente dalla Scandinavia ed è molto morbida! È comoda da indossare perché la canottiera avvolgente può essere completamente aperta e le cuciture sono state nascoste il più possibile all’esterno. La chiusura è frontale ed è provvista di velcro extra morbido. Eventuali fili del monitor non sono un problema, quindi può essere indossata bene nell’incubatrice.
Per evitare irritazioni alla delicata pelle del bambino dovute alla taglia e all’etichetta di lavaggio, non è cucita ma viene fornita separatamente.
Come servizio extra, tutti i tessuti della collezione Maatje Prematuur sono già stati prelavati con detersivo neutro a 60°.
Scegli la misura esatta guardando la tabella delle taglie sottostante.
Tabella delle taglie | ||||
Settimane di gestazione | Lunghezza baby | Peso baby | Circonferenza testa | Misura vestiti |
<20 settimane | < 25 cm | < 305 gr. | 17 cm | 20-25 |
20 settimane | 25 cm | 305 gr. | 17 cm | 20-25 |
21 settimane | 27 cm | 390 gr. | 17 cm | 25-30 |
22 settimane | 28.5 cm | 460 gr. | 20 cm | 25-30 |
23 settimane | 30 cm | 550 gr. | 20 cm | 25-30 |
24 settimane | 31 cm | 640 gr. | 24 cm | 30-35 |
25 settimane | 32 cm | 730 gr. | 24 cm | 30-35 |
26 settimane | 33 cm | 800 gr. | 24 cm | 30-35 |
27 settimane | 34 cm | 870 gr. | 25 cm | 30-35 |
28 settimane | 35 cm | 960 gr. | 25 cm | 35-38 |
29 settimane | 37.5 cm | 1100 gr. | 26 cm | 35-38 |
30 settimane | 38 cm | 1250 gr. | 28 cm | 38 |
31 settimane | 39 cm | 1450 gr. | 28 cm | 38 |
32 settimane | 40 cm | 1650 gr. | 29 cm | 40 |
33 settimane | 41.5 cm | 1900 gr. | 31 cm | 42 |
34 settimane | 43 cm | 2150 gr. | 31 cm | 42 |
35 settimane | 44 cm | 2400 gr. | 33 cm | 44 |
36 settimane | 45 cm | 2650 gr. | 33 cm | 44 |
37 settimane | 46.5 cm | 2850 gr. | 33 cm | 46 |
38 settimane | 48 cm | 3100 gr. | 34 cm | 48 |
39 settimane | 49 cm | 3300 gr. | 34 cm | 50 |
40 settimane | 50 cm | 3450 gr. | 35 cm | 50 |
(I dati nella tabella qui sopra sono medie)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.